产品列表PROUCTS LIST
新闻动态NEWS
TR 6D/TR 10D管式混匀仪的详细资料:
管式混匀仪技术参数
参数类型 | 参数值 | |
型号model | TR 6D | TR 10D |
目录号 Cat.No. | ROL000006 | ROL000010 |
运动模式 Rocking motion | 滚动和摇摆 | |
滚筒数量 Number of tube rollers | 6 | 10 |
速度范围 Speed range | 10-80r/min | |
转速精度 Speed Accuracy | ±5r/min | |
倾斜角度 Tilt angle | ±3° | |
滚筒尺寸 Roller size | 330(长度)×30(滚筒直径) | |
载重 Max.loading capacity | 2kg | |
运行时间 Run time | 0-99mins或持续模式 | |
移除滚筒 Removable rollers | Yes | |
保护等级 Protection class | IP21 | |
输入电压 Input voltage | 100-240 VAC 50/60HZ | |
外形尺寸 Dimension (L×W×H) | 496×107×292mm | 500×448×93mm |
重量 Weight | 6kg | 7.5kg |
如果你对TR 6D/TR 10D管式混匀仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |