产品列表PROUCTS LIST
新闻动态NEWS
VM42 D数显涡旋混匀仪的详细资料:
数显涡旋混匀仪参数类型 | 参数值 |
型号model | VM42 D |
目录号 Cat.No. | MIX000003 |
转速精度 Speed Accuracy | ±10r/min |
速度范围 Speed range | 300—4200r/min |
不同模式 Different modes | 持续模式和接触振动模式 |
轨道直径 Orbital diameter | 4mm |
运行时间 Run time | 1min—999min or 无限模式 |
电源 Power supply | 110-230V 50/60HZ |
外形尺寸 Dimension (L×W×H) | 205×138.5×136mm |
平台尺寸 Platform size | 295×200mm |
重量 Weight | 2.8kg |
如果你对VM42 D数显涡旋混匀仪感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |