产品概述
规格:1层 2层 5层 10层 20层 40层
盖子:密封盖 滤膜盖
表面:未处理表面 TC处理表面
CellFac®细胞工厂由医用级高分子材料聚苯乙烯(PS)制成,Patent No.: ZL201220167380.4、ZL201220167162.0,因其具有细胞生长表面积大,细胞生长密度高,单次培养收获细胞数量多,节省因反复多次培养需花费的大量材料、人工及时间,同时可避免在加液、接种及细胞收获操作过程发生污染等特点,它已被广泛用于大规模细胞培养以及各种生物制品的生产(如疫苗、单克隆抗体、病毒包装等),适用于科学研究、实验室规模生产及小/中式工业生产等。
CellFac®细胞工厂在专用10万级洁净车间生产,严格按照GMP标准进行生产质量管理,同时采用安全成熟的生产工艺,确保每个工序都经过严格的验证,成品经第三方检测机构检测表明,可提取物、生物相容性、生物安全性等均符合《中国药典》、ISO、USP等系列标准,无菌水平达SAL 10-6,无致敏性、无溶血、无热原、无细胞毒性。
材质
*瓶体材质:聚苯乙烯(PS)
*瓶盖材质:高密度聚乙烯(HDPE)
*滤膜材质:聚四氟乙烯(PTFE)
*均符合USP Class VI标准。
特征
* 采用医用级高分子材料制成,在专用洁净车间严格按照GMP规范生产
* 适合悬浮细胞或贴壁细胞一次性线性放大培养,多规格可选,满足您不同的实验需求
* 成熟的超声波焊接工艺,机械强度高,无任何添加成分,极大减少不明溶出物及焊接颗粒物的产生
* 均一、稳定的表面处理工艺,能为细胞的高产量培养提供优良的培养环境
* 0.22 μm 疏水透气滤膜盖,利于气体持续交换,同时确保无菌
* 培养器内部通道均为大通道,液体平衡更快,同时有效减少气泡产生
* 提供各种便利的附件,如密封盖、透气盖、转接头等,操作更加便利,同时节省成本
* 独立无菌包装,每个瓶底及包装袋均有产品批号,便于质量追溯
* 成品经第三方测试,具有极低的可提取物水平及高生物安全性
* 辐照灭菌,SAL 10-6
* 无DNase/RNase,无热原、无细胞毒性
订购信息
细胞工厂(嵌入式)
目录号 | 层数 | 培养面积(cm²) | 工作体积(mL) | 尺寸(mm) | 表面 | 盖 | 灭菌 | 个/袋 | 个/箱 | ||
长 | 宽 | 高(含盖) | |||||||||
UCF050001 | 1 | 642 | 130-200 | 336 | 207 | 60 | 未处理 | 0.22μmPTFE滤膜盖(每箱额外赠送2个密封盖) | 是 | 1 | 8 |
UCF050002 | 2 | 1284 | 260-400 | 336 | 207 | 77 | 是 | 1 | 6 | ||
UCF050005 | 5 | 3210 | 650-1000 | 336 | 207 | 128 | 是 | 1 | 4 | ||
UCF050010 | 10 | 6420 | 1300-2000 | 336 | 207 | 213 | 是 | 1 | 2 | ||
UCF050020 | 20 | 12840 | 2600-4000 | 336 | 207 | 384 | 是 | 1 | 2 | ||
UCF250040 | 40 | 25680 | 5200-8000 | 336 | 207 | 725 | 是 | 1 | 1 | ||
UCF051001 | 1 | 642 | 130-200 | 336 | 207 | 60 | TC处理 | 是 | 1 | 8 | |
UCF051002 | 2 | 1284 | 260-400 | 336 | 207 | 77 | 是 | 1 | 6 | ||
UCF051005 | 5 | 3210 | 650-1000 | 336 | 207 | 128 | 是 | 1 | 4 | ||
UCF051010 | 10 | 6420 | 1300-2000 | 336 | 207 | 213 | 是 | 1 | 2 | ||
UCF051020 | 20 | 12840 | 2600-4000 | 336 | 207 | 384 | 是 | 1 | 2 | ||
UCF251040 | 40 | 25680 | 5200-8000 | 336 | 207 | 725 | 是 | 1 | 1 |
细胞工厂(一体式)
目录号 | 层数 | 培养面积(cm²) | 工作体积(mL) | 尺寸(mm) | 表面 | 盖 | 灭菌 | 个/袋 | 个/箱 | ||
长 | 宽 | 高(含盖) | |||||||||
UCF010001 | 1 | 656 | 130-200 | 335 | 205 | 48 | 未处理 | 0.22μmPTFE滤膜盖(每箱额外赠送2个0.22μmPTFE滤膜盖) | 是 | 1 | 8 |
UCF010002 | 2 | 1296 | 260-400 | 335 | 205 | 65 | 是 | 1 | 6 | ||
UCF010005 | 5 | 3216 | 650-1000 | 335 | 205 | 116 | 是 | 1 | 4 | ||
UCF010010 | 10 | 6416 | 1300-2000 | 335 | 205 | 200 | 是 | 1 | 2 | ||
UCF011001 | 1 | 656 | 130-200 | 335 | 205 | 48 | TC处理 | 是 | 1 | 8 | |
UCF011002 | 2 | 1296 | 260-400 | 335 | 205 | 65 | 是 | 1 | 6 | ||
UCF011005 | 5 | 3216 | 650-1000 | 335 | 205 | 116 | 是 | 1 | 4 | ||
UCF011010 | 10 | 6416 | 1300-2000 | 335 | 205 | 200 | 是 | 1 | 2 |
产品目录
Product Category热点新闻
hot news