15812423656

诚信企业 . 追求创新

Honest enterprise . Pursue innovation

当前位置:首页   >  产品中心  >  实验室设备  >  小型实验室设备  >  Pipetcise™ Pro 全消毒移液器

Pipetcise™ Pro 全消毒移液器

简要描述:洁特生物Pipetcise™ Pro 全消毒移液器,量程可调,多种规格可选,量程范围覆盖0.1 μL - 10 mL,可广泛适配于各类实验场景,实现液体样本的精准转移。

  • 产品型号:
  • 厂商性质:生产厂家
  • 更新时间:2026-03-19
  • 访  问  量:13

详细介绍

给我们留言

Pipetcise™ Pro 全消毒移液器量程可调,多种规格可选,量程范围覆盖0.1 μL - 10 mL,可广泛适配于各类实验场景,实现液体样本的精准转移。


特征:

*优秀的人体工学设计,按压轻松流畅
*多彩顶部按钮帽设计,可快速识别不同的量程型号
*四位体积数字视窗,提供高精度显示
*一体化校准量程锁设计,可锁住量程防止误触,也可轻松切换到校准模式
*拆卸简单,方便日常维护
*选用高标准特种工程材料,无需拆卸可整支高温高压灭菌*,耐紫外线消毒
*移液精准可靠,每支移液器都严格依据ISO8655进行校准,并附有单独的校准报告
*吸头适配性好,可适配市面大多数主流吸头


Pipetcise™ Pro 全消毒移液器参数

目录号量程适配吸头增量测量体积最大系统误差
(准确度)
最大随机误差
(精准度)
上盖颜色
SPA5101250.1-2.5 μL10 μL0.002 μL0.25 μL12.00%±0.030 μL6.00%±0.015 μL红色
1.25 μL2.50%±0.031 μL1.50%±0.019 μL
2.5 μL1.40%±0.035 μL0.70%±0.018 μL
SPA5205100.5-10 μL10 μL0.01 μL1 μL2.50%±0.025 μL1.80%±0.018 μL灰色
5 μL1.50%±0.075 μL0.80%±0.040 μL
10 μL1.00%±0.100 μL0.40%±0.040 μL
SPA5302202-20 μL10 μL0.02 μL2 μL5.00%±0.100 μL1.50%±0.030 μL橙色
10 μL1.20%±0.120 μL0.60%±0.060 μL
20 μL1.00%±0.200 μL0.30%±0.060 μL
SPA5405505-50 μL200 μL,300 μL0.05 μL5 μL2.00%±0.100 μL2.00%±0.100 μL浅蓝色
25 μL0.90%±0.225 μL0.60%±0.150 μL
50 μL0.60%±0.300 μL0.30%±0.150 μL
SPA55110010-100 μL200 μL,300 μL0.1 μL10 μL3.00%±0.30 μL1.00%±0.10 μL洁特绿
50 μL1.00%±0.50 μL0.30%±0.15 μL
100 μL0.80%±0.80 μL0.20%±0.20 μL
SPA56220020-200 μL200 μL,300 μL0.2 μL20 μL2.50%±0.50 μL0.70%±0.14 μL黄色
100 μL1.00%±1.00 μL0.30%±0.30 μL
200 μL0.60%±1.20 μL0.20%±0.40 μL
SPA5710000.1-1 mL1 mL1 μL100 μL3.00%±3.00 μL0.60%±0.60 μL深蓝色
500 μL1.00%±5.00 μL0.20%±1.00 μL
1000 μL0.60%±6.00 μL0.20%±2.00 μL
SPA5850000.5-5 mL5 mL5 μL500 μL2.40%±0.012 mL0.60%±0.003 mL紫色
2500 μL1.20%±0.030 mL0.25%±0.006 mL
5000 μL0.60%±0.030 mL0.15%±0.008 mL
SPA5900001-10 mL10 mL10 μL1 mL3.00%±0.030 mL0.60%±0.006 mL棕色
5 mL0.80%±0.040 mL0.20%±0.010 mL
10 mL0.60%±0.060 mL0.15%±0.015 mL




产品咨询

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7