产品概述
洁特生物5mL规格和15mL规格的超滤离心管(JetSpinTM -5、15)分别可处理体积5mL和15mL以内的样本,离心管包含一个内置聚醚砜(PES)膜过滤装置,聚醚砜膜具备低蛋白附着、高通量的特点,可应用在多种不同的截留分子量中,一般来说回收率能够达到90%以上。
规格:
离心过滤器:0.5mL 5mL 15mL
锥形离心管:2mL 15mL 50mL
截留分子量(MWCO): 3KD 5KD 10KD 30KD 50KD 100KD
*管体聚丙烯(PP),管盖聚乙烯(HDPE),管盖垫片聚乙烯(PE),过滤器共聚树脂(MBS),过滤膜聚醚砜(PES),均符合USP CLASS VI标准。
*优选亲水性聚醚砜(PES)滤膜,具有流速快、通量高,低蛋白吸附等特点
*垂直单面(0.5mL)/双面(5mL、15mL)的结构设计,可提供最高至9.7cm2的有效过滤面积
*15mL、50mL规格离心管管体带有骨位支撑,过滤结构更牢固
*可在5-25min快速浓缩样品,浓缩倍数达到100倍以上
*蛋白回收效率高达85%以上,可重复性高
*死体积小,可大程度地减少样品在离心过程中的损失
*超滤膜与支撑套紧密配合,避免过度离心使膜干燥与膜破裂
*超滤膜通过热压工艺固定至过滤器中,避免使用胶水带来的化学溶出对样品的污染
*管体黑色刻度准确、并印有截留分子量标识和可书写白色区域,便于标记与识别
*使用温度范围: 0-40℃
*具有广泛的化学兼容性,可兼容多种生物实验室常见样本
JetSpin® 0.5mL | JetSpin® 5mL | JetSpin® 15mL | ||
样品容量 | ||||
最大上样体积(mL) | 摆桶式转子 | - | 5 | 15 |
固定式转子 | 0.5 | 4 | 12 | |
最终浓缩体积(μL) | 20-50 | 40-100 | 200 | |
保留死体积(μL) | 10 | 35 | 100 | |
浓缩倍数 | 10-25 | 50-125 | 75 | |
外形尺寸 | ||||
有效膜面积(cm2) | 0.65 | 3.5 | 9.7 | |
离心管(带盖)(mm) | 总长度 | 48.1 | 123.4 | 119.5 |
直径 | 12.9 | 22 | 33.7 | |
过滤器(mm) | 总长度 | 30 | 68 | 72.5 |
直径 | 12.6 | 17.1 | 29.3 | |
推荐离心力 | ||||
固定式转子角度(°) | 40 | 25 | 25 | |
最大离心力(xg) | 摆桶式转子 | - | 4000 | 4000 |
固定角转子 | 10000 | 5000 | 5000 |
产品应用:
*除盐、渗滤或更换缓冲液
*生物样品浓缩纯化,包括抗原、抗体、酶、核酸(单株或双株DNA/RNA样本)、微生物、洗出液等
*组织培养提取物或细胞裂解液中大分子组分的纯化
*从反应混合液中去除引物、连接或分子标记,在HPLC之前去除蛋白质
订购信息:
目录号 | 规格(mL) | 有效过滤面积(cm2) | 最大处理体积 | 灭菌 | MWCO(kDa) | 最大离心力(固定角转子)xg | 最大离心力(摆桶式转子)xg | 个每盒/箱 |
FTT105105 | 0.5 | 0.65 | 固定式角转子0.5mL
| 否 | 5 | 10000 | - | 25/300 |
FTT110105 | 0.5 | 0.65 | 否 | 10 | 10000 | - | 25/300 | |
FTT130105 | 0.5 | 0.65 | 否 | 30 | 10000 | - | 25/300 | |
FTT150105 | 0.5 | 0.65 | 否 | 50 | 10000 | - | 25/300 | |
FTT100105 | 0.5 | 0.65 | 否 | 100 | 10000 | - | 25/300 | |
FTT105150 | 5 | 3.5 | 固定式角转子4mL 摆桶式转子5mL | 否 | 5 | 5000 | 4000 | 24/96 |
FTT110150 | 5 | 3.5 | 否 | 10 | 5000 | 4000 | 24/96 | |
FTT130150 | 5 | 3.5 | 否 | 30 | 5000 | 4000 | 24/96 | |
FTT150150 | 5 | 3.5 | 否 | 50 | 5000 | 4000 | 24/96 | |
FTT100150 | 5 | 3.5 | 否 | 100 | 5000 | 4000 | 24/96 | |
FTT405500 | 15 | 9.7 | 固定式角转子12mL 摆桶式转子15mL
| 否 | 5 | 5000 | 4000 | 8/96 |
FTT505500 | 15 | 9.7 | 否 | 5 | 5000 | 4000 | 24/96 | |
FTT410500 | 15 | 9.7 | 否 | 10 | 5000 | 4000 | 8/96 | |
FTT510500 | 15 | 9.7 | 否 | 10 | 5000 | 4000 | 24/96 | |
FTT430500 | 15 | 9.7 | 否 | 30 | 5000 | 4000 | 8/96 | |
FTT530500 | 15 | 9.7 | 否 | 30 | 5000 | 4000 | 24/96 | |
FTT450500 | 15 | 9.7 | 否 | 50 | 5000 | 4000 | 8/96 | |
FTT550500 | 15 | 9.7 | 否 | 50 | 5000 | 4000 | 24/96 | |
FTT400500 | 15 | 9.7 | 否 | 100 | 5000 | 4000 | 8/96 | |
FTT500500 | 15 | 9.7 | 否 | 100 | 5000 | 4000 | 24/96 |
产品目录
Product Category热点新闻
hot news相关文章
Related articles