产品概述
规格: 4mL 5mL 8mL 14mL
管底类型:圆底 圆锥底
盖类型:双位密封盖 塞盖
细胞培养管主要应用于组织培养、细菌培养;临床样品、粉末或液体样品的存储;Elisa实验、RIA分析实验及流式细胞术等多种分子生物学测试。
材质
*管体材质:聚丙烯(PP)/聚苯乙烯(PS)
*盖材质:聚乙烯(PE)
*均符合USP Class VI标准
特征
*四种容量可选:4mL、5mL、8mL、14mL
*两种管底类型:圆底和锥形底
*管体内外表面光滑,PS材质透明度更高,PP材质化学兼容性更佳
*可提供透气及密封两个档位的双位盖,操作灵活,防止样本损失
*5mL细胞培养管(管口直径12mm×管长75mm)可应用于流式检测
*辐照灭菌,SAL 10-6
*无DNase/RNase,无热原,无细胞毒性
订购信息
目录号 | 容量(mL) | 盖类型 | 管形 | 材 料 | 灭菌 | 支/袋 | 支/箱 |
TUB000004 | 4 | 无盖 | 锥形底 | PP | 否 | 1000 | 1000 |
TUB010004 | 4 | 无盖 | 锥形底 | PS | 否 | 1000 | 1000 |
TUB020004 | 4 | 双位密封盖 | 锥形底 | PP | 是 | 25 | 500 |
TUB012004 | 4 | 双位密封盖 | 锥形底 | PS | 是 | 25 | 500 |
TUB000005 | 5 | 无盖 | 圆底 | PP | 否 | 1000 | 1000 |
TUB011005 | 5 | 无盖 | 圆底 | PS | 否 | 1000 | 1000 |
TUB022005 | 5 | 塞盖 | 圆底 | PP | 是 | 25 | 500 |
TUB023005 | 5 | 塞盖 | 圆底 | PS | 是 | 25 | 500 |
TUB025005 | 5 | 双位密封盖 | 圆底 | PP | 是 | 25 | 500 |
TUB028005 | 5 | 双位密封盖 | 圆底 | PS | 是 | 25 | 500 |
TUB000008 | 8 | 无盖 | 圆底 | PP | 否 | 1000 | 1000 |
TUB011008 | 8 | 无盖 | 圆底 | PS | 否 | 1000 | 1000 |
TUB002008 | 8 | 无盖 | 圆底 | PP | 是 | 125 | 1000 |
TUB013008 | 8 | 无盖 | 圆底 | PS | 是 | 125 | 1000 |
TUB002140 | 14 | 无盖 | 圆底 | PP | 否 | 1000 | 1000 |
TUB004140 | 14 | 无盖 | 圆底 | PS | 否 | 1000 | 1000 |
TUB100140 | 14 | 双位密封盖 | 圆底 | PS | 否 | 50 | 500 |
TUB111140 | 14 | 双位密封盖 | 圆底 | PS | 是 | 25 | 500 |
TUB000140 | 14 | 双位密封盖 | 圆底 | PP | 否 | 50 | 500 |
TUB011140 | 14 | 双位密封盖 | 圆底 | PP | 是 | 25 | 500 |
产品目录
Product Category热点新闻
hot news