JET一次性细胞培养瓶的详细资料:
一次性细胞培养瓶
一次性细胞培养瓶,瓶体设计独特,适用于实验室中等规模细胞和组织培养。
*5种容量规格可选:25、50、250、600和850ml
*表面处理和未处理两种选择
*厚度均匀,表面无畸变
*上部三角形而下部加宽的外型设计,增加摆放稳定性
*密封盖、滤膜盖两种规格供选择
*设计的瓶盖可快速旋转
*成角度的瓶颈,方便移液管和细胞铲出入
*瓶颈附近的磨砂区域,方便文字书写
*可叠放,更有效的利用培养箱空间
*两侧面均有容量刻度
*经过严格的气密性测试
*伽玛射线消毒灭菌
*无DNAse,RNAse,无热原
目录号 | 容量 (ml) | 特征 | 工作容量(ml) | 盖类型 | 消毒 | 个每袋/箱 |
TCF001025 | 25 | 普通型,表面未处理,悬浮培养 | 20 | 密封盖 | 是 | 10/200 |
TCF002025 | 25 | 20 | 滤膜盖 | 是 | 10/200 | |
TCF001050 | 50 | 40 | 密封盖 | 是 | 10/200 | |
TCF002050 | 50 | 40 | 滤膜盖 | 是 | 10/200 | |
TCF001250 | 250 | 175 | 密封盖 | 是 | 5/100 | |
TCF002250 | 250 | 175 | 滤膜盖 | 是 | 5/100 | |
TCF001600 | 600 | 400 | 密封盖 | 是 | 5/40 | |
TCF002600 | 600 | 400 | 滤膜盖 | 是 | 5/40 | |
TCF001850 | 850 | 800 | 密封盖 | 是 | 3/18 | |
TCF002850 | 850 | 800 | 滤膜盖 | 是 | 3/18 |
目录号 | 容量 (ml) | 特征 | 工作容量(ml) | 盖类型 | 消毒 | 个每袋/箱 |
TCF011025 | 25 | 标准型,表面处理,贴壁培养 | 12.5 | 密封盖 | 是 | 10/200 |
TCF012025 | 25 | 12.5 | 滤膜盖 | 是 | 10/200 | |
TCF011050 | 50 | 25.0 | 密封盖 | 是 | 10/200 | |
TCF012050 | 50 | 25.0 | 滤膜盖 | 是 | 10/200 | |
TCF011250 | 250 | 75.0 | 密封盖 | 是 | 5/100 | |
TCF012250 | 250 | 75.0 | 滤膜盖 | 是 | 5/100 | |
TCF011600 | 600 | 182.0 | 密封盖 | 是 | 5/40 | |
TCF012600 | 600 | 182.0 | 滤膜盖 | 是 | 5/40 | |
TCF011850 | 850 | 300.0 | 密封盖 | 是 | 3/18 | |
TCF012850 | 850 | 300.0 | 滤膜盖 | 是 | 3/18 |
磨砂区域,方便书写
“T”型设计,防止瓶子摩擦刮花
瓶盖"vent"标识,可旋转90°,保持一定的透气性。
普通密封盖:适用于密封条件下的细胞和组织培养,使培养环境与外界完全隔离,但是如果在使用过程中,将瓶盖外旋1/4周,也可适用于开放的培养条件中。
疏水滤膜盖:还有孔径0.22μm的疏水滤膜,可满足细胞和组织培养中对气体交换的需求,并可有效防止交叉污染,适用于开放的培养条件中。
如果你对JET一次性细胞培养瓶感兴趣,想了解更详细的产品信息,填写下表直接与厂家联系: |