产品概述
| | | |
密封盖只需旋转1/4周即可开、关瓶盖 | 两侧均有清晰的容量刻度 | 22μm疏水滤膜盖,通气阻水,高效阻菌; | 斜颈设计,易于倾倒,方便移液管和细胞刮刀的进出 |
规格:T12.5 T25 T75 T150U形 T175 T182 T182(加高) T225 T300
盖类型:密封盖 滤膜盖
表面:未处理表面 TC处理表面 CellATTACH® 超亲水处理表面
材质
*瓶体材质:聚苯乙烯(PS)
*瓶盖材质:高密度聚乙烯(HDPE)
*滤膜材质:聚四氟乙烯(PTFE)
*均符合USP Class VI标准
特征
*多种培养表面,满足不同的培养需求
*疏水滤膜盖可保证连续通气,密封盖旋转1/4周即可透气
*斜颈设计方便移液管和细胞刮刀进出
*低外形设计,叠放时更节省培养箱空间
*两侧面均有清晰的容量刻度
*瓶颈附近的磨砂区域,方便文字书写
*100%经过严格的在线气密性测试,确保无泄漏
*每个瓶底及包装袋均有产品批号,便于质量追溯
*辐照灭菌,SAL 10-6
*无DNase/RNase,无热原,无细胞毒性
细胞培养瓶,未处理
目录号 | 容量(mL) | 细胞培养面积(cm²) | 最大工作容量(mL) | 盖类型 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 高度(mm) | 瓶口内径(mm) | 灭菌 | 个/袋 | 个/箱 |
TCF001025 | 25 | 12.5 | 8 | 密封盖 | 73.7 | 40.4 | 22.8 | 14.2 | Y | 10 | 200 |
TCF002025 | 25 | 12.5 | 8 | 滤膜盖 | 73.7 | 40.4 | 22.8 | 14.2 | Y | 10 | 200 |
TCF001050 | 50 | 25 | 17.5 | 密封盖 | 92.9 | 49.5 | 29.1 | 18.2 | Y | 10 | 200 |
TCF002050 | 50 | 25 | 17.5 | 滤膜盖 | 92.9 | 49.5 | 29.1 | 18.2 | Y | 10 | 200 |
TCF001250 | 250 | 75 | 60 | 密封盖 | 152.5 | 81.5 | 35.2 | 25 | Y | 5 | 100 |
TCF002250 | 250 | 75 | 60 | 滤膜盖 | 152.5 | 81.5 | 35.2 | 25 | Y | 5 | 100 |
TCF001150 | 375 | 150.0 (U型) | 140 | 密封盖 | 199.7 | 111.3 | 111.3 | 25.6 | Y | 5 | 8 |
TCF002150 | 375 | 150.0 (U型) | 140 | 滤膜盖 | 199.7 | 111.3 | 111.3 | 25.6 | Y | 5 | 50 |
TCF001175 | 600 | 175 | 250 | 密封盖 | 199.9 | 122.7 | 49.2 | 25.7 | Y | 5 | 50 |
TCF002175 | 600 | 175 | 250 | 滤膜盖 | 199.9 | 122.7 | 49.2 | 25.7 | Y | 5 | 50 |
TCF001600 | 600 | 182 | 125 | 密封盖 | 219.3 | 115.7 | 38.3 | 29.5 | Y | 5 | 40 |
TCF002600 | 600 | 182 | 125 | 滤膜盖 | 219.3 | 115.7 | 38.3 | 29.5 | Y | 5 | 40 |
TCF101600 | 600 | 182.0 (加高型) | 200 | 密封盖 | 219.3 | 115.7 | 49.5 | 29.5 | Y | 5 | 40 |
TCF102600 | 600 | 182.0 (加高型) | 200 | 滤膜盖 | 219.3 | 115.7 | 49.5 | 29.5 | Y | 5 | 40 |
TCF001225 | 850 | 225 | 400 | 密封盖 | 221.9 | 137.2 | 49.5 | 25.7 | Y | 5 | 25 |
TCF002225 | 850 | 225 | 400 | 滤膜盖 | 221.9 | 137.2 | 49.5 | 25.7 | Y | 5 | 25 |
TCF001850 | 850 | 300 | 200 | 密封盖 | 269.2 | 166 | 47 | 29.5 | Y | 3 | 18 |
TCF002850 | 850 | 300 | 200 | 滤膜盖 | 269.2 | 166 | 47 | 29.5 | Y | 3 | 18 |
细胞培养瓶,TC处理
目录号 | 容量(mL) | 细胞培养面积(cm²) | 建议工作容量(mL) | 盖类型 | 最大工作容量(mL) | 长度(mm) | 宽度(mm) | 高度(mm) | 瓶口内径(mm) | 灭菌 | 个/袋 | 个/箱 |
TCF011025 | 25 | 12.5 | 2.5-3.8 | 密封盖 | 8 | 73.7 | 40.4 | 22.8 | 14.2 | Y | 10 | 200 |
TCF012025 | 25 | 12.5 | 2.5-3.8 | 滤膜盖 | 8 | 73.7 | 40.4 | 22.8 | 14.2 | Y | 10 | 200 |
TCF011050 | 50 | 25 | 5.0-7.5 | 密封盖 | 17.5 | 92.9 | 49.5 | 29.1 | 18.2 | Y | 10 | 200 |
TCF012050 | 50 | 25 | 5.0-7.5 | 滤膜盖 | 17.5 | 92.9 | 49.5 | 29.1 | 18.2 | Y | 10 | 200 |
TCF011250 | 250 | 75 | 15.0-22.5 | 密封盖 | 60 | 152.5 | 81.5 | 35.2 | 25 | Y | 5 | 100 |
TCF012250 | 250 | 75 | 15.0-22.5 | 滤膜盖 | 60 | 152.5 | 81.5 | 35.2 | 25 | Y | 5 | 100 |
TCF011150 | 375 | 150.0 (U型) | 30.0-45.0 | 密封盖 | 140 | 199.7 | 111.3 | 111.3 | 25.6 | Y | 5 | 50 |
TCF022150 | 375 | 150.0 (U型) | 30.0-45.0 | 滤膜盖 | 140 | 199.7 | 111.3 | 111.3 | 25.6 | Y | 5 | 50 |
TCF011175 | 600 | 175 | 35.0-52.5 | 密封盖 | 250 | 199.9 | 122.7 | 49.2 | 25.7 | Y | 5 | 50 |
TCF012175 | 600 | 175 | 35.0-52.5 | 滤膜盖 | 250 | 199.9 | 122.7 | 49.2 | 25.7 | Y | 5 | 50 |
TCF011600 | 600 | 182 | 36.4-54.6 | 密封盖 | 125 | 219.3 | 115.7 | 38.3 | 29.5 | Y | 5 | 40 |
TCF012600 | 600 | 182 | 36.4-54.6 | 滤膜盖 | 125 | 219.3 | 115.7 | 38.3 | 29.5 | Y | 5 | 40 |
TCF111600 | 600 | 182.0 (加高型) | 36.4-54.6 | 密封盖 | 200 | 219.3 | 115.7 | 49.5 | 29.5 | Y | 5 | 40 |
TCF112600 | 600 | 182.0 (加高型) | 36.4-54.6 | 滤膜盖 | 200 | 219.3 | 115.7 | 49.5 | 29.5 | Y | 5 | 40 |
TCF011225 | 850 | 225 | 60.0-90.0 | 密封盖 | 400 | 221.9 | 137.2 | 49.5 | 25.7 | Y | 5 | 25 |
TCF012225 | 850 | 225 | 60.0-90.0 | 滤膜盖 | 400 | 221.9 | 137.2 | 49.5 | 25.7 | Y | 5 | 25 |
TCF011850 | 850 | 300 | 60.0-90.0 | 密封盖 | 200 | 269.2 | 166 | 47 | 29.5 | Y | 3 | 18 |
TCF012850 | 850 | 300 | 60.0-90.0 | 滤膜盖 | 200 | 269.2 | 166 | 47 | 29.5 | Y | 3 | 18 |
细胞培养瓶,CellATTACH® 超亲水处理
目录号 | 容量(mL) | 细胞培养面积(cm²) | 表面 | 最大工作容量(mL) | 建议工作容量(mL) | 盖类型 | 灭菌 | 个/袋 | 个/箱 |
CAF011025 | 25 | 12.5 | CellATTACH® 超亲水表面 | 8 | 2.5 - 3.8 | 密封盖 | Y | 10 | 200 |
CAF012025 | 25 | 12.5 | 8 | 2.5 - 3.8 | 滤膜盖 | Y | 10 | 200 | |
CAF011050 | 50 | 25 | 17.5 | 5.0 - 7.5 | 密封盖 | Y | 10 | 200 | |
CAF012050 | 50 | 25 | 17.5 | 5.0- 7.5 | 滤膜盖 | Y | 10 | 200 | |
CAF011250 | 250 | 75 | 60 | 15.0 - 22.5 | 密封盖 | Y | 5 | 100 | |
CAF012250 | 250 | 75 | 60 | 15.0 - 22.5 | 滤膜盖 | Y | 5 | 100 | |
CAF011600 | 600 | 182 | 125 | 36.4 - 54.6 | 密封盖 | Y | 5 | 40 | |
CAF012600 | 600 | 182 | 125 | 36.4 - 54.6 | 滤膜盖 | Y | 5 | 40 | |
CAF111600 | 600 | 182.0(加高型) | 200 | 36.4 - 54.6 | 密封盖 | Y | 5 | 40 | |
CAF112600 | 600 | 182.0(加高型) | 200 | 36.4 - 54.6 | 滤膜盖 | Y | 5 | 40 | |
CAF011850 | 850 | 300 | 200 | 60.0 - 90.0 | 密封盖 | Y | 3 | 18 | |
CAF012850 | 850 | 300 | 200 | 60.0 - 90.0 | 滤膜盖 | Y | 3 | 18 |
产品目录
Product Category热点新闻
hot news