产品概述
| | | |
培养皿盖外边缘凸起,保证叠放稳定 | 盖子内设有透气棱,保持无菌的同时利于气体交换 | 波浪式易握齿环,确保安全拿取或操作 | 底部定位标识设计,便于标识细胞培养区域 |
规格:35mm 60mm 70mm 90mm 100mm 150mm
表面:未处理表面 TC处理表面 CellATTACH® 超亲水处理表面
材质:
*聚苯乙烯(PS)
*符合USP Class VI标准
特征:
*多种培养表面,满足不同的培养需求
*皿侧的齿环设计,方便握取与操作,降低污染风险
*皿盖外沿有环形突起,可底部良好适配,确保培养皿叠放稳定
*盖子内设有透气棱,保证无菌的同时利于气体交换
*无菌自封袋包装,可重复密封使用
*辐照灭菌,SAL 10-6
*无DNase/RNase,无热原,无细胞毒性
细胞培养皿,未处理表面
目录号 | 直径(mm) | 高度(mm) | 培养面积(cm²) | 建议工作容量(mL) | 个/袋 | 个/箱 |
TCD000035 | 35 | 12.6 | 8.5 | 2-3.5 | 10 | 960 |
TCD000060 | 60 | 17.3 | 21.2 | 4-7 | 10 | 600 |
TCD100060 | 60(带中央凹槽) | 16 | / | 4-7 | 10 | 600 |
TCD000070 | 70 | 15.5 | 36.3 | 6-11 | 10 | 600 |
TCD000090 | 90 | 16.9 | 55 | 10-18 | 10 | 500 |
TCD000100 | 100 | 22.6 | 60.8 | 12-20 | 10 | 300 |
TCD000150 | 150 | 22.7 | 143 | 25-50 | 1 | 120 |
细胞培养皿,TC处理
目录号 | 直径(mm) | 高度(mm) | 培养面积(cm²) | 建议工作容量(mL) | 个/袋 | 个/箱 |
TCD010035 | 35 | 12.6 | 8.5 | 2-3.5 | 10 | 960 |
TCD010060 | 60 | 17.3 | 21.2 | 4-7 | 10 | 600 |
TCD110060 | 60(带中央凹槽) | 16 | / | 4-7 | 10 | 600 |
TCD010070 | 70 | 15.5 | 36.3 | 6-11 | 10 | 600 |
TCD010090 | 90 | 16.9 | 55 | 10-18 | 10 | 500 |
TCD010100 | 100 | 22.6 | 60.8 | 12-20 | 10 | 300 |
TCD010150 | 150 | 22.7 | 143 | 25-50 | 1 | 120 |
TCD110150 | 150 | 22.7 | 143 | 25-50 | 5 | 100 |
细胞培养皿,CellATTACH® 超亲水处理
目录号 | 直径(mm) | 高度(mm) | 培养面积(cm²) | 建议工作容量(mL) | 个/袋 | 个/箱 |
CAD010035 | 35 | 12.6 | 8.5 | 2-3.5 | 10 | 240 |
CAD010060 | 60 | 17.3 | 21.2 | 4-7 | 10 | 240 |
CAD010070 | 70 | 15.5 | 36.3 | 6-11 | 10 | 240 |
CAD010090 | 90 | 16.9 | 55 | 10-18 | 10 | 240 |
CAD010100 | 100 | 22.6 | 60.8 | 12-20 | 10 | 240 |
CAD010150 | 150 | 22.7 | 143 | 25-50 | 5 | 80 |
产品目录
Product Category热点新闻
hot news